森のほいくえん情報公開
苦情処理
年 | 月 | 件数 | 状況 |
---|---|---|---|
令和4 | 1月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年2月5日) |
令和4 | 2月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年3月5日) |
令和4 | 3月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年4月5日) |
令和4 | 4月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年5月5日) |
令和4 | 5月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年6月5日) |
令和4 | 6月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年7月5日) |
令和4 | 7月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年8月5日) |
令和4 | 8月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年9月5日) |
令和4 | 9月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年10月5日) |
令和4 | 10月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年11月5日) |
令和4 | 11月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和4年12月5日) |
各種報告書




