森のほいくえん情報公開
苦情処理
年 | 月 | 件数 | 状況 |
---|---|---|---|
令和5 | 1月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和5年2月5日) |
令和5 | 2月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和5年3月5日) |
令和5 | 3月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和5年4月5日) |
令和5 | 4月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和5年5月5日) |
令和5 | 5月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和5年6月5日) |
令和5 | 6月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和5年7月5日) |
令和5 | 7月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和5年8月5日) |
令和5 | 8月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和5年9月5日) |
令和5 | 9月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和5年10月5日) |
各種報告書




