森のほいくえん情報公開
苦情処理
| 年 | 月 | 件数 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 令和7 | 1月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和7年2月5日) |
| 令和7 | 2月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和7年3月5日) |
| 令和7 | 3月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和7年4月5日) |
| 令和7 | 4月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和7年5月5日) |
| 令和7 | 5月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和7年6月5日) |
| 令和7 | 6月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和7年7月5日) |
| 令和7 | 7月 | 0件 | 苦情はありません。 (令和8年8月5日) |
各種報告書






